購物車是空的。
成人/男裝尺碼表 - Football Jersey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated at 2023-08-01 (- 男裝袖口圍縮減了2cm) | |||||||
A-XS | A-S | A-M | A-L | A-XL | A-XXL | A-3XL | |
建議身高 | |||||||
衣長 | |||||||
上衣半胸寬 | |||||||
上衣半腰寬 | |||||||
短褲半腰寬 | |||||||
短褲長 | |||||||
* 男裝上衣直身設計,褲長較排球球衣長。 * 男裝足球上衣尺碼與男裝排球上衣尺碼一樣。 * 短褲使用橡筋褲頭及索帶,高彈性,穿著時不易滑落。 |
女裝尺碼表 - Football Jersey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-XS | W-S | W-M | W-L | W-XL | W-XXL | ||
建議身高 | |||||||
衣長 | |||||||
上衣半胸寬 | |||||||
上衣半腰寬 | |||||||
短褲半腰寬 | |||||||
短褲長 | |||||||
* 女裝上衣小修腰設計,與女裝排球上衣尺碼一樣。 * 女裝褲長較排球球衣長。 * 女裝上衣手袖屬正常袖長,較排球球衣長。 * 短褲使用橡筋褲頭及索帶,高彈性,穿著時不易滑落。 |
童裝尺碼表 - Football Jersey | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K-XS | K-S | K-M | K-L | K-XL | K-2XL | |
建議身高 | ||||||
衣長 | ||||||
上衣半胸寬 | ||||||
短褲半腰寬 | ||||||
短褲長 | ||||||
* 童裝上衣直身設計,褲長較排球球衣長。 * 短褲使用橡筋褲頭及索帶,高彈性,穿著時不易滑落。 |
購物車是空的。